Guida completa all'analisi grafica
| Titolo | Guida completa all'analisi grafica |
| Autore | Martin J. Pring |
| Traduttore | E. Varini |
| Editore | Trading Library |
| Formato |
|
| Pagine | 365 |
| Pubblicazione | 01/2004 |
| ISBN | 9788888253398 |
| Titolo | Guida completa all'analisi grafica |
| Autore | Martin J. Pring |
| Traduttore | E. Varini |
| Editore | Trading Library |
| Formato |
|
| Pagine | 365 |
| Pubblicazione | 01/2004 |
| ISBN | 9788888253398 |