Il volume, suddiviso in due parti, è stato predisposto per i frequentanti di un corso di Analisi di Bilancio e fornisce gli strumenti per estrarre dal bilancio l'informazione utile alla comprensione del modello di business, delle performance, dei rischi operativi e finanziari d'impresa anche in un'ottica prospettica.
Analisi di bilancio. Volume Vol. 1
| Titolo | Analisi di bilancio. Volume Vol. 1 |
| Volume | Vol. 1 |
| Curatori | M. Bini, P. Ghiringhelli |
| Collana | Amministrazione e controllo |
| Editore | EGEA Tools |
| Formato |
|
| Pagine | 297 |
| Pubblicazione | 05/2016 |
| Numero edizione | 5 |
| ISBN | 9788875341411 |

